目次
ラグビーの試合を見たいならどのサービスを選ぶべきか?
動画配信サービスや放送サービスを選ぶ基準はあなたが見たい、楽しみたいエンタメジャンルの優先順位によって選ぶことをおススメする。
なぜならカンタンに料金や作品・配信数で選んでしまうと、サービスをあまりうまく活用できずに時間とお金を無駄にしてしまうことが多いからだ。
この記事ではスポーツジャンルの中でもラグビーが一番優先順位が高い!という方のためにラグビーの番組視聴に焦点をあてて各サービスの比較をしている。
記事公開日の情報となりますので、あくまで目安としてください。正確な情報は各サービス公式サイトを確認ねがいます<(_ _)>
ラグビーの試合が視聴できる動画配信サービスまたは有料チャンネルサービスはココ!
DAZN | WOWOW | スカパー![]() | |
ラグビーユニオンハイブリッドフレンドリー | ○ | ||
欧州ラグビー・チャンピオンズカップ | ○ | ||
シックス・ネーションズ | ○ | ||
プレミアシップラグビー | ○ | ||
ワールドラグビーセブンズ | ○ | ||
ヨーロピアン・ラグビー・チャレンジカップ | ○ | ||
フランスリーグ TOP14 | ○ | ||
スーパーラグビー2019 | ○ | ||
ジャパンラグビー トップリーグ | ○ | ||
大学ラグビー | ○ | ||
高校ラグビー | ○ | ||
その他シーズンによる | ○ | ○ | ○ |
各サービスの月額料金はいくらかかるのか?
月額料金 | ポイント付与 | 無料お試し期間 | |
DAZN | 【ドコモ会員】980円、【ドコモ非会員】1,750円 | – | 1カ月 |
WOWOW | 2,300円 | – | 入会月無料 |
スカパー![]() | 基本料金390円+チャンネル・プランセット料金 | – | 加入月は視聴料390円が無料。加入後2週間は約70チャンネルが視聴料無料。 |
スカパーはパックをうまく利用した方がお得なので注意されたし!
ラグビーが視聴可能なスカパーのセット・プランはこちら。
スポーツセレクション | 2,700円 |
映画&スポーツ!プレミア7 | 3,514円 |
プロ野球セット | 4,985円 |
ラグビーが見れるのはJ SPORTSなので、以下のプラン・セットでもJ SPORTSさえ入っていればOK。
スカパー | 内容 | 月額料金(税抜) |
基本プラン | 11ジャンル50チャンネルが見放題。 テレビまたはレコーダー1台分の料金で、3台まで追加料金なしで視聴できる。 | 3,600 |
セレクト10 | 10chだけイイトコどり!48chの中からお好きな10chを選べる。 | 2,600 |
セレクト5 | 5chだけイイトコどり!48chの中からお好きな5chを選べる。 | 1,833 |
映画&スポーツ!プレミア7 | スターチャンネル1・2・3とJ SPORTS1・2・3・4の全7チャンネルが楽しめる。 | 3,514 |
スポーツセレクション | 多彩なスポーツが楽しめる! | 2,700 |
プロ野球セット | セ・パ12球団公式戦 全試合生中継! | 3,685 |
Bリーグセット | B1公式戦全試合放送(生中継・録画放送を含む)スカパー!オンデマンドでは全試合ライブ配信 | 2,296 |
スカパー!サッカーセット | ドイツ・ブンデスリーガ、イタリア・セリエAやその他欧州で活躍する日本人選手の活躍に加えて、 JリーグYBCルヴァンカップや天皇杯、ユース・育成年代などの国内サッカーが見られるサッカーセット! | 2,759 |
ラグビー視聴比較のまとめ
ラグビーが視聴できるといってもサービスにより視聴できる大会が違うので、以上を参考のうえ、吟味してください。
サービスごとの詳細は、以下の詳細ページまたはそのまま公式ページにて確認されたし^^
WOWOW
4.1
◎映画や映画賞授賞式を最速で観たい!
◎人気アーティストのライブや音楽フェスを最速で観たい!
◎ガチで人気の商業演劇を観たい!
◎気に入った映画や音楽ライブ、演劇をDVDに録画しておきたい!
スカパー
3.8
◎自分に合うチャンネルを観極めてセレクトしたい!
◎VODサービスをいろいろ試したがやっぱり自分仕様であれこれチョイスしたい!
◎気に入ったコンテンツをDVDに録画しておきたい!